Slektsforsking
Slektsforskningsprogrammer
Publisert 20.11.2023 Oppdatert 11.12.2024
Hold Control-/Cmd-tasten nede.
Trykk på + for å forstørre eller − for å forminske.
I tabellen under finner du noen slektsforskningsprogrammer.
Oversikten er over de mest brukte programmene.
Prisene er oppdatert 20.11.2023
Program | Leverandør | Plattform | Gedcom | Språk | Pris* | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|
NEDLASTBARE PROGRAMMER | ||||||
Brothers Keeper | Brother`s Keeper | Windows | Ja | Norsk/Engelsk | USD 45.00 | fra 1. april 2020 NOK 450.00 |
Disgen | Föreningen DIS | Windows | Ja | Svensk | SEK 750,00 | |
Embla familie og slekt | Embla Norsk Familiehistorie | Windows | Ja | Norsk | 1290 kroner | |
Family Tree Builder | MyHeritage | Windows/Mac | Ja | Flere språk | Basis abonnementet er gratis for 250 personer. | Premium-pakke 1 199 kr/år 1. år: 899 kr |
NETTBASERT LØSNINGER | ||||||
Family Search | familysearch.org | Ja | Engelsk | Gratis | Krever at du registrerer deg. | |
Geni | geni.com | Ja | Norsk/Engelsk | Krever at du registrerer deg. | ||
My Heritage | heritage.no | Ja | Flere språk | Gratis inntil 250 personer. | Krever at du registrerer deg. Etter 250 navn må du betale, billigste utgave er kr 1199 kr /året |
Seniornett Norge,
Postboks 1002 Sentrum,
0104 Oslo
Dronningens gate 6
0152 Oslo
Følg oss på Facebook
Facebook